- Vicuña Mackenna 436 San Carlos Ñuble
- 42 225 9700
Alcaldía, Administración Municipal, Secretaría Municipal, Asesoría Jurídica, Dirección de Desarrollo Comunitario, Dirección de Control, Dirección de Obras, Secretaría Comunal de Planificación, Administración y Finanzas, Tránsito y Transporte Público, Juzgado de Policía Local, Seguridad Pública.
Sus principales teléfonos son:
| Piso | Nombre | Teléfono | Anexo |
|---|---|---|---|
| Piso 1 | Oficina Partes | 422259700 | 9700 |
| Piso 1 | Informaciones | 422259701 | 9701 |
| Piso 1 | Director Dideco | 422259702 | 9702 |
| Piso 1 | Secretaria Dideco | 422259703 | 9703 |
| Piso 1 | Subsidio Familiar | 422259704 | 9704 |
| Piso 1 | Vivienda | 422259705 | 9705 |
| Piso 1 | Discapacidad | 422259707 | 9707 |
| Piso 1 | Secretaria Organizaciones | 422259710 | 9710 |
| Piso 1 | Juan Claudio Medel | 422259715 | 9715 |
| Piso 1 | — | 422259716 | 9716 |
| Piso 2 | Becas | 422259627 | 9627 |
| Piso 2 | Adquisiciones Dideco | 422259706 | 9706 |
| Piso 2 | Módulo Asistencia Social | 422259718 | 9718 |
| Piso 2 | Módulo Asistencia Social 2 | 422259719 | 9719 |
| Piso 2 | Pamela Bustamante | 422259721 | 9721 |
| Piso 2 | Javier Zambrano | 422259722 | 9722 |
| Piso 2 | Adquisiciones Dideco | 422259723 | 9723 |
| Piso 2 | Adquisiciones Dideco 2 | 422259724 | 9724 |
| Piso 2 | — | 422259725 | 9725 |
| Piso 2 | Alcalde | 422259725 | 9725 |
| Piso 2 | Anivaldo Núñez | 422259726 | 9726 |
| Piso 2 | Secretaria Alcalde | 422259728 | 9728 |
| Piso 2 | Administradora | 422259729 | 9729 |
| Piso 2 | Secretaria Administradora | 422259730 | 9730 |
| Piso 2 | Secretaria Jurídico | 422259731 | 9731 |
| Piso 2 | Abogados Jurídico | 422259732 | 9732 |
| Piso 2 | Sala Reuniones | 422259733 | 9733 |
| Piso 2 | Director Jurídico | 422259734 | 9734 |
| Piso 3 | Nicole Alarcón | 422259735 | 9735 |
| Piso 3 | Leyla Unda | 422259736 | 9736 |
| Piso 3 | — | 422259737 | 9737 |
| Piso 3 | Aseo y Ornato | 422259738 | 9738 |
| Piso 3 | Aseo y Ornato | 422259739 | 9739 |
| Piso 3 | — | 422259740 | 9740 |
| Piso 3 | Hernán Millán | 422259741 | 9741 |
| Piso 5 | Transparencia | 422259742 | 9742 |
| Piso 3 | M.A. Henríquez | 422259743 | 9743 |
| Piso 3 | Secplan Diseño | 422259744 | 9744 |
| Piso 3 | Pablo Ortiz | 422259745 | 9745 |
| Piso 3 | Felipe Manríquez | 422259746 | 9746 |
| Piso 3 | Secretaria Secplan | 422259750 | 9750 |
| Piso 3 | Informática | 422259760 | 9760 |
| Piso 3 | Informática 2 | 422259761 | 9761 |
| Piso 4 | Personal Daf | 422259753 | 9753 |
| Piso 4 | Inspectores | 422259754 | 9754 |
| Piso 4 | Antonia Silva | 422259755 | 9755 |
| Piso 4 | Adquisiciones | 422259756 | 9756 |
| Piso 4 | Secretaria Daf Norte (Eugenia) | 422259757 | 9757 |
| Piso 4 | Personal Daf | 422259758 | 9758 |
| Piso 4 | Florencio Rodríguez | 422259759 | 9759 |
| Piso 4 | Contabilidad | 422259762 | 9762 |
| Piso 4 | Alba Muñoz | 422259763 | 9763 |
| Piso 4 | Ricardo Hernández | 422259764 | 9764 |
| Piso 4 | Alexis Paredes | 422259765 | 9765 |
| Piso 4 | Diego Baquedano | 422259766 | 9766 |
| Piso 4 | Belki Manosalva | 422259767 | 9767 |
| Piso 4 | Profesional Daf | 422259768 | 9768 |
| Piso 4 | Secretaria Daf Sur (Jessica) | 422259769 | 9769 |
| Piso 5 | Secretaria Control | 422259711 | 9711 |
| Piso 5 | Director Control | 422259712 | 9712 |
| Piso 5 | Seg. Pública 1 | 422259713 | 9713 |
| Piso 5 | Seg. Pública 2 | 422259714 | 9714 |
| Piso 5 | Vilma Gamonal | 422259716 | 9717 |
| Piso 5 | Oficina de la Mujer e Ig. de Género | 422259720 | 9720 |
| Piso 6 | Cristian Ortega | 422259787 | 9787 |
| Piso 6 | Eugenio Mora | 422259788 | 9788 |
| Piso 6 | Florina Suazo | 422259790 | 9790 |
| Piso 6 | Secretaria DOM | 422259791 | 9791 |
| Piso 6 | René Arias | 422259792 | 9792 |
| Piso 6 | Martín Cid | 422259793 | 9793 |
| Piso 6 | Eduardo Rodríguez | 422259794 | 9794 |
| Piso 6 | Helga Contreras | 422259795 | 9795 |
| Piso 6 | Mejoramiento Sanitario | 422259797 | 9797 |
| Piso 6 | Topografía | 422259798 | 9798 |
| Piso 7 | Sala Monitoreo | 422259601 | 9601 |
| Piso 7 | — | 422259602 | 9602 |
| Piso 7 | — | 422259603 | 9603 |
| Piso 7 | — | 422259604 | 9604 |
| Remod Piso 1 | Licencias de Conducir | 422259607 | 9607 |
| Remod Piso 1 | Licencias de Conducir | 422259608 | 9608 |
| Remod Piso 1 | Director Tránsito | 422259609 | 9609 |
| Remod Piso 1 | Permisos de Circulación | 422259610 | 9610 |
| Remod Piso 1 | Permisos de Circulación | 422259611 | 9611 |
| Remod Piso 1 | Secretaria JPL | 422259614 | 9614 |
| Remod Piso 1 | Rod. Andrades | 422259615 | 9615 |
| Remod Piso 1 | Eli. Donoso | 422259616 | 9616 |
| Remod Piso 1 | P. de la Fuente | 422259617 | 9617 |
| Remod Piso 1 | Caja Municipal | 422259618 | 9618 |
| Remod Piso 1 | Oficina Doctor | 422259619 | 9619 |
| Remod Piso 2 | Comunicaciones | 422259623 | 9623 |
| EDIFICIO | DIRECCIÓN | TELEFONO |
| TALLER MUNICIPAL | Brasil 147 | 443049932 |
| DIRECCION ASEO Y ORNATO | Joaquin Del Pino 353 | 443049671 |
| CENTRO CULTURAL | Baena España 0180 | 443049942 |
| BALLET FOLCLORICO SAN CARLOS DE ITIHUE (BAFOSANCAI) | Baena España 0180 | 443208135 |
| CASA VIOLETA PARRA | Roble 531 | 443049939 |
| CASA DE LAS CULTURAS | Roble 505 | 443049940 |
| CENTRO DE LA MUJER | O»Higgins 449 | 443049934 |
| CENTRO REEDUCACION DE HOMBRES | Carrera 128 | 229207484 |
| PROGRAMAS MUJER, JOVENES, MEDIO AMBIENTE | Ossa 146 | 443208133 |
| PROGRAMA FAMILIAS | Pezoa Veliz 240 | 443049935 |
| PERSONAS MAYORES | General Parra 358 | 443049938 |
| CENTRO DIA ADULTO MAYOR | General Parra 358 | 443049943 |
| OMIL | Brasil 857 | 443049670 |
| PRODESAL | Brasil 857 | 443049669 |
| ESTADIO MUNICIPAL | Chacabuco 0124 | 443208134 |
| BIBLIOTECA 11 DE SEPTIEMBRE | Pje Los Castaños 885 | 443049941 |
| INFOCENTRO VALLE HONDO | Gaspar Cabrales 864 | 443049933 |
| INFOCENTRO PUESTA DE SOL | Padre Eloy Parra 0262 | 443049937 |
| CEMENTERIO MUNICIPAL | Tomás Yávar Nº 0161 | 422411797 |
| DEPARTAMENTO DE SALUD | Francisco Bilbao 373 (Central Telefónica deriva a anexos) | 442873253 |





